Plan du gîte, descriptif des pièces.
Cliquer sur le plan pour l'agrandir !
Descriptif du rez-de-chaussée | |||||
Longueur | largeur | Surface | Nombre d'ouvertures | Orientation | |
Entrée | 2.78m | 2.1m | 5.84m² | 1 porte à causette | Est |
Cuisine | 5.98m | 3.1m | 18.45m² | 2 fenêtres | Est |
Salle à manger | 4.8m | 4.4m | 18.45m² | 2 fenêtres | Ouest |
Salon | 5.3m | 3.4m | 18.02m² | 2 fenêtres |
1 à l'Est et une au sud. |
WC | 2.1m | 1.15m | 2.42m² | 1 petite fenêtre | Sud |
Entrée 2 | 2.05m | 1.3m | 2.67m² | 1 fenêtre | Est |
Petit couloir | 1m | 0.8m | 0.8m² | ||
Chambre 1 | 4.55m | 3.4m | 16.38m² | 2 fenêtres | Ouest |
Douche | 2.07m | 1.5m | 3.11m² | 1 petite fenêtre | Est |
Descriptif de l'étage. | |||||
Longueur | largeur | Surface | Nombre d'ouvertures | Orientation | |
Mezzanine, Salon 2 | 3,85m | 3.2m | 12.32m² | 2 fenêtres |
1 à l'Est et une au sud. |
WC | 1.65m | 0.75m | 1.24m² | ||
Salle de bains | 2.50m | 1.5m | 3.75m² | 1 fenêtre de toit | Nord |
Petit couloir | 1,6m | 0.75m | 1.2m² | ||
Chambre 2 | 3.6m | 3.3m | 11.88m² | 1 fenêtre de toit | Nord |
Couloir chambre2 | 1.7m | 0.7m | 1.19m² | ||
Chambre 3 | 6m | 3.3m | 19.8m² | 1 fenêtre | Est |
Surface totale arrondie par défaut à 140 m²